载入中…
首页 | 教育概况 | 教育机构 | 政策法规 | 政务公开 | 教育科研 | 招生考试| 网上办公| 教育收费 | 子女入学 | 百件实事
 
您现在的位置: 威海教育网 >> 招生考试 >> 招考动态 >> 正文
文章搜索
  【字体:  
 
 
          
山东省2010年院校投档情况统计表(本科三批1志愿)
 
作者:佚名    招生考试来源:高招科    点击数:491    更新时间:2010-7-24    

    

批次:4本科三批     投档志愿: 1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
4001山东科技大学               60 120 47 629 523 240 120 263 563 482
4002青岛科技大学                         290 120 328 572 480
4003济南大学                   50 120 60 583 543 350 120 368 547 479
4004青岛理工大学                         170 120 204 566 489
4005山东建筑大学                         64 120 78 569 516
4006山东轻工业学院                       40 120 50 538 501
4007山东理工大学               103 120 92 574 528 299 120 361 556 507
4008山东农业大学               120 120 103 584 517 260 120 285 540 479
4009青岛农业大学                         260 120 281 541 479
4010济宁医学院                           100 120 33 538 487
4011山东师范大学               50 120 62 587 535 50 120 51 539 482
4012曲阜师范大学                         204 120 185 541 484
4013鲁东大学                             120 120 144 541 503
4014临沂师范学院               100 120 112 569 520 230 120 192 539 480
4015泰山学院                             100 120 51 534 481
4016山东经济学院               75 120 90 593 523 171 120 206 572 502
4017山东万杰医学院             97 120 121 574 535 410 120 499 541 489
4018青岛滨海学院               581 120 508 576 517 624 120 755 562 496
4019青岛大学                   290 120 354 620 562 410 120 508 580 521
4020烟台大学                             100 120 120 551 495
4021潍坊学院                             200 120 106 528 481
4022山东工商学院               304 120 365 582 525 266 120 325 544 500
4023山东财政学院               100 120 120 589 555 100 120 123 568 518
4024烟台南山学院               627 120 323 575 517 1435 120 751 583 479
4025潍坊科技学院               192 120 233 577 533 466 120 569 553 502
4026山东英才学院               124 120 99 575 521 283 120 211 576 479
4027烟台大学文经学院           977 120 1127 581 518 1303 120 1111 547 481
4028青岛理工大学琴岛学院       535 120 651 585 537 1387 120 1704 563 507
4029山东经济学院燕山学院       699 120 849 593 547 739 120 899 588 510
4030中国石油大学胜利学院       391 120 297 577 522 1204 120 1447 566 504
4031山东科技大学泰山科技学院   369 120 446 577 529 1357 120 1245 563 479
4032中国海洋大学青岛学院       569 120 662 600 517 1324 120 1651 563 506
4033青岛农业大学海都学院       377 120 249 569 517 1229 120 1023 541 479
4034曲阜师范大学杏坛学院       609 120 634 576 517 975 120 626 546 479
4035山东财政学院东方学院       544 120 668 590 537 383 120 423 567 481
4036山东师范大学历山学院       250 120 300 581 542 582 120 499 543 479
4037聊城大学东昌学院           235 120 173 580 520 784 120 535 546 479
4038济南大学泉城学院           495 120 458 576 517 852 120 686 578 479
8019天津科技大学               2 120 3 582 567 8 120 11 560 520
8125长春师范学院               7 120       25 120 9 536 493
8127吉林财经大学               7 100 8 570 557 9 100 9 554 524
8131哈尔滨理工大学                       10 120 12 558 531
8236华东交通大学               3 120 4 577 570 22 120 27 573 518
8250郑州大学                   40 120 49 587 533 60 120 42 541 481
8444长沙医学院                 6 120 8 576 545 14 120 20 541 526
8453辽宁对外经贸学院           2 120 3 529 525 2 120 3 517 502
8457江西蓝天学院               11 120 7 559 525 25 120 19 531 490
8467天津天狮学院               6 120 1 541 541 5 120 1 524 524
8476浙江万里学院               8 120 1 538 538 7 120 1 524 524
8489安徽三联学院                         30 120 3 529 485
8492吉林华桥外国语学院         16 120 13 580 532 14 120 11 528 487
8530三江学院                   10 120 6 565 544 10 120 3 523 508
8562西安培华学院               10 120 12 569 519 5 120 4 522 504
8565北京城市学院               33 120 40 594 548 37 120 46 540 494
8576黑龙江东方学院                       8 120 3 507 491
8581江苏技术师范学院                     1 120      
8617南阳理工学院               3 120       16 120 2 523 519
8621重庆理工大学               14 120 19 575 563 40 120 50 561 527
8631仰恩大学                   2 120 1 550 550 3 120 3 516 500
8635武汉大学东湖分校           5 120 6 578 569          
8636重庆工商大学               20 120 24 582 556 29 120 40 537 520
8637华中师范大学汉口分校       1 120       1 120 3 534 507
8649黄河科技学院               2 120       3 120      
8654浙江树人学院                         30 120 2 514 508
8691安徽新华学院               3 120 1 538 538 2 120 3 527 508
8698湖南涉外经济学院           11 120 8 559 530 9 120 3 517 494
8701海口经济学院               13 120 4 546 535 14 120 6 531 488
8702华中科技大学武昌分校       5 120 7 576 562 10 120 12 571 539
8703武汉科技大学中南分校       3 120 4 558 530 2 120 3 542 500
8709武汉生物工程学院                     5 120 6 535 495
8730宁夏理工学院               14 120 7 569 527 36 120 20 532 487
8753重庆大学城市科技学院       7 120 2 559 546 11 120 11 533 485
8754广东外语外贸大学南国商学院 2 120       2 120 1 501 501
8755广东商学院华商学院         3 120       3 120      
8765湖南科技大学潇湘学院       1 120 1 535 535 1 120 1 516 516
8766南华大学船山学院           2 120       2 120 3 529 528
8767湖南商学院北津学院         7 120 7 552 523 3 120 1 515 515
8768湖南师范大学树达学院       15 120 4 541 529 15 120 4 518 485
8769湖南文理学院芙蓉学院       2 120       3 120      
8778东南大学成贤学院           6 120 4 571 543 32 120 40 545 493
8781闽南理工学院               2 120       2 120      
8784西安翻译学院               12 120 15 577 547 12 120 12 539 493
8785西京学院                   4 120 1 520 520 6 120 2 504 486
8805郑州科技学院               4 120 1 570 570 4 120      
8806郑州华信学院                         2 120 1 499 499
8835浙江越秀外国语学院         6 120       4 120 1 502 502
8837南昌理工学院               8 120 10 570 550 15 120 18 537 516
8934福建师范大学闽南科技学院             20 120 2 529 519
8935宁波大红鹰学院             5 120       5 120      
8938浙江大学城市学院           28 120 35 620 545 42 120 52 634 513
8939浙江大学宁波理工学院       8 120 10 577 547 12 120 15 548 505
8964华侨大学厦门工学院         8 120 1 532 532 22 120 3 567 488
8965西安思源学院               4 120 1 569 569 6 120 4 512 492
8967陕西国际商贸学院           11 120 14 572 543 21 120 26 531 488
8972大连理工大学城市学院       21 120 27 585 555 57 120 72 561 512
8973沈阳理工大学应用技术学院   12 120 9 565 532 16 120 16 529 488
8975大连交通大学信息工程学院   5 120 6 559 544 15 120 2 522 516
8976沈阳建筑大学城市建设学院             10 120 12 533 507
8977沈阳农业大学科学技术学院             10 120 5 509 488
8978大连医科大学中山学院                 25 120 30 542 510
8979辽宁医学院医疗学院                   7 120 4 522 491
8980辽宁师范大学海华学院       5 120 4 560 525          
8981渤海大学文理学院           7 120 5 546 517 4 120 3 533 501
8982东北财经大学津桥商学院     4 120 1 525 525 6 120 2 523 506
8983沈阳大学科技工程学院       23 120 20 576 525 23 120 18 529 490
8984湖北大学知行学院           6 120 2 532 529 9 120 2 508 488
8985武汉科技大学城市学院       2 120       2 120 1 513 513
8986三峡大学科技学院           1 120       2 120 1 507 507
8987湖北工业大学工程技术学院   2 120 2 564 531 3 120 4 540 506
8988武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 120 3 566 546 12 120 5 526 499
8989武汉科技学院外经贸学院     3 120 1 555 555 2 120 1 521 521
8990武汉工业学院工商学院       10 120 4 543 533 10 120 2 493 489
8991长江大学工程技术学院       2 120       3 120 4 515 501
8992长江大学文理学院           4 120       4 120 1 525 525
8993湖北工业大学商贸学院       5 120 2 545 535 5 120 4 525 490
8994湖北汽车工业学院科技学院             8 120 10 556 498
8995郧阳医学院药护学院         5 120 3 539 528 15 120 19 529 503
8996湖北民族学院科技学院       5 120 1 538 538 5 120 1 509 509
8997湖北经济学院法商学院       7 120 8 563 531 3 120 3 527 486
8999湖北师范学院文理学院       10 120       2 120      
9000华中科技大学文华学院       4 120 5 551 542 31 120 40 551 527
9002浙江工业大学之江学院       10 110 6 573 549 20 110 12 528 481
9003浙江师范大学行知学院       12 120 2 561 538 33 120 6 520 488
9004宁波大学科学技术学院       7 120 4 562 523 16 120 4 529 480
9005杭州电子科技大学信息工程学院           20 120 24 539 496
9006浙江理工大学科技与艺术学院           40 120 13 535 488
9007浙江林学院天目学院         10 120       20 120 1 498 498
9008温州医学院仁济学院                   45 120 20 561 481
9009浙江中医药大学滨江学院               20 120 2 518 497
9010杭州师范大学钱江学院                 14 120 3 491 488
9011湖州师范学院求真学院       14 120       6 120 1 500 500
9012绍兴文理学院元培学院       6 120       14 120 4 522 492
9013浙江工商大学杭州商学院     25 102 25 574 524 35 102 24 536 484
9014嘉兴学院南湖学院           8 120 2 534 524 7 120 2 525 492
9015中国计量学院现代科技学院   5 120       15 120 4 542 482
9016浙江财经学院东方学院       36 120 3 562 527 34 120 3 516 500
9017大庆石油学院华瑞学院       5 120       46 120 34 535 486
9018东北农业大学成栋学院       1 120       3 120      
9019哈尔滨商业大学广厦学院     11 120 5 544 524 9 120 9 533 486
9020宁夏大学新华学院           5 120 1 560 560 5 120      
9021云南大学滇池学院           10 120 5 563 526 10 120 12 535 484
9022云南师范大学商学院         12 120 4 559 519 8 120 3 502 495
9023昆明医学院海源学院         2 120 1 571 571 8 120 8 530 505
9034河北大学工商学院           6 120 8 574 544 4 120 5 525 496
9035河北理工大学轻工学院                 30 120 19 541 487
9036河北科技大学理工学院                 40 120 33 540 489
9037河北师范大学汇华学院       30 120 36 576 528 20 120 15 523 480
9038河北经贸大学经济管理学院   15 120 18 574 547 15 120 18 532 492
9039河北医科大学临床学院                 50 110 60 541 525
9040华北电力大学科技学院       4 110 5 576 544 31 110 35 564 525
9049南昌大学科学技术学院       1 120 1 531 531 2 120 2 513 490
9050南昌大学共青学院           4 120 2 563 544 8 120 9 535 485
9051华东交通大学理工学院       2 120 1 528 528 4 120 5 571 523
9052东华理工大学长江学院       5 120 5 557 536 11 120 5 523 489
9053南昌航空大学科技学院       4 120 6 554 543 27 120 35 542 516
9054江西理工大学应用科学学院   2 120       11 120 11 520 496
9055景德镇陶瓷学院科技艺术学院 4 120 1 550 550 2 120 3 516 507
9056江西农业大学南昌商学院     8 120 10 572 540 7 120 9 519 490
9057江西中医学院科技学院       8 120 10 574 548 17 120 22 542 509
9058江西师范大学科学技术学院   7 120 8 570 530 4 120 5 516 498
9060江西科技师范学院理工学院   3 120 3 547 523 6 120 1 519 519
9061江西财经大学现代经济管理学院 14 120 18 575 558 24 120 30 553 520
9066厦门大学嘉庚学院           19 120 23 587 549 19 120 24 555 506
9067福州大学至诚学院           12 120 2 540 535 18 120 7 511 480
9068集美大学诚毅学院           16 120 11 564 524 21 120 16 539 484
9069福建师范大学协和学院       10 120 1 525 525 10 120 3 519 494
9072河南大学民生学院           8 120 2 544 540 12 120 5 514 486
9073河南师范大学新联学院       10 120 2 546 538          
9074信阳师范学院华锐学院       3 120       2 120      
9075安阳师范学院人文管理学院   12 120 5 552 529 8 120      
9076新乡医学院三全学院                   10 120 8 529 482
9077河南理工大学万方科技学院   11 120 4 532 527 10 120 3 533 495
9078中原工学院信息商务学院     2 120 2 563 552 6 120 2 529 517
9079兰州商学院陇桥学院         3 120 4 561 530 5 120 4 523 488
9080兰州商学院长青学院         15 120 6 557 526 5 120 4 513 485
9081兰州交通大学博文学院                 10 120 12 535 490
9082兰州理工大学技术工程学院             10 120 12 537 506
9088山西大学商务学院           10 120 7 559 527 10 120 8 529 488
9089太原理工大学现代科技学院   12 120 1 541 541 18 120 17 563 490
9090中北大学信息商务学院       6 120 1 560 560 17 120 12 534 479
9091西南大学育才学院           3 120 1 549 549 10 120 2 515 487
9092新疆大学科学技术学院                 15 120 18 526 490
9093新疆农业大学科学技术学院   5 120 5 546 524 10 120 10 522 485
9094新疆医科大学厚博学院                 15 120 18 525 491
9095新疆财经大学商务学院       5 120 6 549 532 5 120 6 527 490
9099江南大学太湖学院           9 120 6 561 542 11 120 12 534 487
9102河北工程大学科信学院                 10 120 12 537 495
9103中国矿业大学徐海学院       8 120 5 561 530 32 120 37 541 485
9104辽宁石油化工大学顺华能源学院 2 120       18 120 18 529 485
9105河北工业大学城市学院       3 120 1 535 535 27 120 24 542 485
9106四川外语学院重庆南方翻译学院 18 120 4 560 525 12 120 6 540 489
9107重庆师范大学涉外商贸学院   10 120 12 565 530 10 120 8 527 489
9108重庆工商大学融智学院       11 120 5 556 532 9 120 4 529 498
9109重庆工商大学派斯学院       12 120 3 556 530 8 120 5 520 488
9110燕山大学里仁学院           4 120 4 562 538 11 120 14 557 526
9111石家庄铁道学院四方学院     7 120 9 560 538 17 120 21 542 512
9112石家庄经济学院华信学院     4 120 2 577 555 6 120 2 502 495
9113华北煤炭医学院冀唐学院     8 120 4 562 544 42 120 51 535 487
9114太原科技大学华科学院       6 120       14 120 10 531 489
9115山西医科大学晋祠学院                 3 120 3 526 498
9116大连艺术学院               10 120 1 537 537          
9117长春大学光华学院           9 120 2 534 525 6 120 8 531 504
9118长春工业大学人文信息学院   20 120 8 546 518 30 120 21 523 489
9119长春理工大学光电信息学院   2 120       24 120 29 536 504
9120长春税务学院信息经济学院   13 120 13 576 538 22 120 18 530 486
9121吉林建筑工程学院城建学院             8 120 7 534 488
9122吉林建筑工程学院建筑装饰学院 20 120 16 588 528 60 120 73 531 495
9123吉林农业大学发展学院       12 120